Dla kogo?
Rachunek Mój Biznes, przeznaczony jest dla:
- Przedsiębiorców indywidualnych,
- Rolników,
- Wspólników spółek cywilnych.
Dodatkowo
Bankowość internetowa Bankuj online dzięki usłudze Internet Banking niezbędnej do zdalnego zarządzania rachunkiem firmowym. | |
Bankowość mobilna Bank zawsze przy sobie. Dla użytkowników systemu Android i iOS wygodne zarządzanie rachunkiem na urządzeniach przenośnych. | |
Płatności mobilne Dokonywanie wpłat, wypłat, płatności w sklepie internetowym i sklepie stacjonarnym smartfonem lub zegarkiem BEZ UŻYCIA KARTY. Mamy tu wszystko! | |
Przelewy firmowe Wykonywanie szybkich przelewów Express Elixir, SORBNET, płatności masowe, przelewy walutowe, realizacja przekazów w trybie TOMNEXT lub OVERNIGHT i wiele więcej. | |
SMARTbankomat NOWOŚĆ! W bankomatach placówek BS Sztum klienci mogą dokonywać wpłat i wypłat gotówki za pomocą aplikacji BS Sztum lub BIOMETRII (bez użycia plastikowej karty). | |
Karta kredytowa Dodatkowe środki dla firmy na wyciągnięcie karty. Kupuj dziś, zapłać później. |
Otrzymuj komunikaty o aktywności na Twoim rachunku bankowym
Treści wiadomości:
Komendy:
- H zmiana hasła
- R wykaz rachunków
- W wyciąg/historia
- O oprocentowanie rachunku
Komenda | Opis | Przykładowy SMS do banku | Odpowiedź z banku |
H | Zmiana hasła | 1313#123456#H#B98765 | Zmiana hasła klienta 1313 z 123456 na noweB98765 |
R | Wykaz rachunków | 1313#123456# | Wykaz rachunków klienta 1313 Dekret + saldo |
1313#123456#R | Wykaz rachunków klienta 1313 Dekret + saldo | ||
1313#123456#R#ROR | Wykaz rachunków klienta 1313, których nazwa zaczyna się ROR Dekret + saldo | ||
W | 1313#123456#W | (jeśli klient ma jeden rachunek) Historia rachunku klienta 1313 - domyślnie 5 ostatnich operacji | |
1313#123456#W#3 | (jeśli klient ma jeden rachunek) Historia rachunku klienta 1313 - 3 ostatnie operacje | ||
1313#123456#W#ROR1 | Historia rachunku o nazwie ROR1 klienta 1313 - domyślnie 5 ostatnich operacji | ||
1313#123456#W#ROR1#2 | Historia rachunku o nazwie ROR1 klienta 1313 - 2 ostatnie operacje | ||
1313#123456#W#2002.01.01 #2002.01.31 | (jeśli klient ma jeden rachunek) Historia rachunku klienta 1313 od dnia 2002.01.01 do dnia 2002.01.01 | ||
O | oprocentowanie rachunku | 1313#123456#O | (jeśli klient ma jeden rachunek) Oprocentowanie rachunku klienta 1313 |
1313#123456#O#ROR1 | Oprocentowanie rachunku o nazwie ROR1 klienta 1313 |
UWAGA!
Data zawsze musi być w formacie:
rok (cztery cyfry), separator, miesiąc (dwie cyfry), separator, dzień (dwie cyfry)
np. 2002-05-01
2002.05.01
2002/05/01
Zainteresowany?
Przyjdź do wybranej placówki Banku Spółdzielczego w Sztumie, lista dostępna TUTAJ.